Psi s tegobama odvodnih organa mokraće (bubrezi, mokraćni kanal), odnosno s teškoćama izmjenjivih tvari u jetri, potrebna je posebna hrana za redukciju proizvoda koji se ispušta u izmjenjivim tvarima kako bi se rasteretili navedeni organi.
SPECIAL LIGHT je savršen temeljem znatno niskim sadržajem bjelančevina (13%) , a ujedno povišenom kakvoćom sirovih bjelančevina, kao i umanjenim sadržajem mineralnih tvari ( među ostalog fosfora, natrija, magnezija).
Ova potpuna hrana se može davati i na duže razdoblje.
SPECIAL LIGHT rasterećuje metabolizam i sprječava od opasnosti smetnje mokraćnog sustava vezanu uz prehranu. Crijevna flora, kao i imuni sustav se jača kroz korištenje našeg Imuno-kompleksa iz manana-oligosaharida & glukana.
Pregled:
- znatno umanjen sadržaj bjelančevine i mineralnih tvari
- rasterećuje izmjenjive tvari (jetra i bubrege)
- sprječava i smanjuje opasnost od mokraćnih kamenaca, odnosno struvit kamenaca
- proizvedeno bez pšenice
Raspoloživo u pakovanju od: 2,5kg i 12,5kg
Sastojci:
riža, ječam, mesno brašno peradi, životinjska mast, mesni hidrolizat, kalijev klorid, vlakna celuloze, kalcijev karbonat, natrijev klorid.
Uputa za hranidbu SPECIAL LIGHT | |
Težina psa | Grama po danu |
2,0 – 5,0 kg | 55 – 90 g |
5,0 – 7,5 kg | 90 – 120 g |
7,5 – 10,0 kg | 120 – 150 g |
10,0 – 12,5 kg | 150 – 180 g |
12,5 – 15,0 kg | 180 – 210 g |
15,0 – 17,5 kg | 210 – 230 g |
17,5 – 20,0 kg | 230 – 250 g |
20,0 – 25,0 kg | 250 – 300 g |
25,0 – 30,0 kg | 300 – 350 g |
30,0 – 35,0 kg | 350 – 390 g |
35,0 – 40,0 kg | 390 – 430 g |
40,0 – 45,0 kg | 430 – 470 g |
45,0 – 50,0 kg | 470 – 510 g |
50,0 – 60,0 kg | 510 – 580 g |
60,0 – 70,0 kg | 580 – 650 g |
70,0 – 80,0 kg | 650 – 720 g |
Uputa za hranidbu: * možete namočiti ili dati u suhom obliku
Analitički sastav | |
Sirovih bjelančevina | 13,00% |
Sirovih ulja i masti | 10,00% |
Sirove vlaknine | 2,50% |
Sirovi pepeo | 4,30% |
Pretvoriva energija | 15,30MJ/kg |
Kalcija | 0,60% |
Fosfora | 0,40% |
Natrija | 0,20% |
Kalija | 0,55% |
Magnezija | 0,07% |
Dodaci hrani za životinje u 1kg: | |
Vitamin A | 12.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.200 I.E. |
Vitamin E (Alpha-Tocopherolacetat) | 70 mg |
Vitamin B1 | 10 mg |
Vitamin B2 | 10 mg |
Vitamin B6 | 6 mg |
Vitamin B12 | 30 mcg |
Biotin | 250 mcg |
Pantotenska kiselina | 20 mg |
Nikotinska kiselina | 40 mg |
Folna kiselina | 2 mg |
Vitamin K | 1 mg |
Vitamin C | 70 mg |
Kolinklorid | 1.650 mg |
Elementi u tragovima/ kg: | |
Željezo | 75 mg |
Cink (kao cinkoksid) | 70 mg |
Cink (kao aminokiselina-cinkčelat, hidrat) | 75 mg |
Bakar (kao bakar (II) sulfat, pentahidrat) | 10 mg |
Kobalt | 0,20 mg |
Mangan | 15 mg |
Jod (kao kalcijev jodat, bezvodan) | 2 mg |
Selen (kao natrijev selenit) | 0,20 mg |