Opis
JUNIOR s janjetinom & riža je isključivo uz rižu kao nositelja ugljikohidrata, što znači, da je proizveden bez žitarica koje sadrže gluten, te visokim udjelom janjetine (min. 10%) kao izvor proteina. Korištenje kolostruma u imunološkom sustava, kao i ojačanja zbog specifičnosti imunog kompleksa mannans i glukana (razvijen od strane veterinara). Ekstrakti školjaka podržavaju razvoj i rast hrskavice i zglobova.
Kratki pogled:
– bez glutena
– prilagođen udio proteina (25%) i masti (13%)
– kolostrum, koji jača imunološki sustav mladog psa
– s mannans i glukani za stabiliziranje crijevne flore i imuniteta
Pakiranje: 3 kg
Sastojci:
Svježa perad (20%), riža (20%), smeđa riža, janjetina (10%), rižino brašno, mesni čvarci (sušeni), životinjska mast, repina pulpa (bez šećera), brašno peradi, mesno brašno, svariti, laneno sjeme, protein hidrolizata, riblje ulje, grašak, kvasac (osušen, 0,1% mannanoligosaccharides, 0,06% P-glukana), kolostrum (0,3%), kalij klorid, natrij klorid, zelena usana školjaka (0,1%), cikorija (osušen).
Ostalo:
Sadržaj mesa ili sadržaj izvora bjelančevina životinjskog podrijetla: min. 41,9%
Udio bjelančevine životinjskog podrijetla: min. 75%
| Uputa za hranidbu JUNIOR s janjetinom & rižom (grama po danu)* za uzgojne pse | ||||
| Starosna dob štenca | Konačna težina Vašeg psa (rase) | |||
| 5,0 kg | 10,0 kg | 15,0 kg | 20,0 kg | |
| 2. mjeseca | – 80 g | – 125 g | – 165 g | – 295 g | 
| 3. mjeseca | – 100 g | – 160 g | – 215 g | – 265 g | 
| 4. mjeseca | – 105 g | – 175 g | – 235 g | – 290 g | 
| 5.-6. mjeseca | – 105 g | – 180 g | – 245 g | – 300 g | 
| 6.-9. mjeseca | – 105 g | – 180 g | – 240 g | – 300 g | 
| 9.-12. mjeseca | – 100 g | – 175 g | – 235 g | – 290 g | 
| 30,0 kg | 40,0 kg | 60,0 kg | 80,0 kg | |
| 2. mjeseca | – 255 g | – 305 g | – 375 g | – 405 g | 
| 3. mjeseca | – 355 g | – 425 g | – 535 g | – 615 g | 
| 4. mjeseca | – 395 g | – 480 g | – 620 g | – 740 g | 
| 5.-6. mjeseca | – 410 g | – 500 g | – 675 g | – 835 g | 
| 6.-9. mjeseca | – 410 g | – 510 g | – 690 g | – 855 g | 
| 9.-12. mjeseca | – 400 g | – 505 g | – 685 g | – 850 g | 
| Od 12. mjeseca ( dok pas ne odraste, količinu hrane postepeno prilagoditi preporučenoj količini za odrasle pse) | ||||
Uputa za hranidbu: * možete namočiti ili dati u suhom obliku
| Analitički sastav | |
| Sirovih bjelančevina | 25,00% | 
| Sirovih ulja i masti | 13,00% | 
| Sirove vlaknine | 2,50% | 
| Sirovi pepeo | 7,30% | 
| Pretvoriva energija | 15,70 MJ/kg | 
| Kalcija | 1,30% | 
| Fosfora | 0,95% | 
| Natrija | 0,30% | 
| Kalija | 0,45% | 
| Magnezija | 0,10% | 
| Dodaci hrani za životinje u 1kg: | |
| Vitamin A | 15.000 I.E. | 
| Vitamin D3 | 1.200 I.E. | 
| Vitamin E | 150 mg | 
| Vitamin B1 | 12 mg | 
| Vitamin B2 | 12 mg | 
| Vitamin B6 | 7 mg | 
| Vitamin B12 | 100 mcg | 
| Biotin | 500 mcg | 
| Pantotenska kiselina | 30 mg | 
| Niacin | 50 mg | 
| Folna kiselina | 3 mg | 
| Vitamin C | 70 mg | 
| Kolinklorid | 2.000 mg | 
| Elementi u tragovima/ kg: | |
| Željezo | 130 mg | 
| Cink (kao cinkoksid) | 90 mg | 
| Cink (kao aminokiselina-cinkčelat, hidrat) | 75 mg | 
| Bakar (kao bakar (II) sulfat, pentahidrat) | 10 mg | 
| Kobalt | 0,20 mg | 
| Mangan | 15 mg | 
| Jod (kao kalcijev jodat, bezvodan) | 2 mg | 
| Selen (kao natrijev selenit) | 0,20 mg | 
 
				









