Opis
Natprosječna probavljivost u spoju visokovrijednih bjelančevina životinjskog podrijetla čine ENERGY EXTRA jednom visokovrijednom potpunom hranom, koja je savršena za pothranjene pse s nedostatkom težine, kao i naznačenim probavnim tegobama.
ENERGY EXTRA se proizvodi bez pšenice, te sadrži imunološki kompleks mannans i glukana, uz stabiliziranje crijevne flore te jača imunološki sustav.
Visoka koncentracija energije sastoji se djelomično od visoko probavljive masnoće (min 26%) koja kroz prirodno sadržane esencijalne kiselina ujedno i pozitivno djeluje na krzno i živčani sustav
Na prvi pogled:
– Visoka koncentracija energije i probavljivost
– s mannans i glukani za stabiliziranje crijevne flore i imunitet
– Visoke razine esencijalnih masnih kiselina za kožu i dlaku
Raspoloživo u pakovanju od 15kg.
Sastojci:
Perad (25%), ječam, kukuruz, životinjska mast, mesno brašno, repa celuloze (bez šećera), cijela jaja (osušena), riblje brašno, laneno sjeme, protein hidrolizata, riblje ulje, kvasac (osušen, 0.1% mannanoligosaccharides, 0,06% beta-glukana) , kalijev klorid, natrijev klorid, zelena usana školjka (0.1%), cikorija (osušen).
Ostalo:
Sadržaj mesa ili sadržaj izvora bjelančevina životinjskog podrijetla s min. 34,3%
Ukupno životinjskih proteina: min. 82%
| Uputa za hranidbu ENERGY EXTRA (grama po danu)* | |||
| Starosna dob psa | Uobičajene aktivnosti | Povišene aktivnosti | Ekstremno povišene aktivnosti |
| 2,5 kg | 45 g | 60 g | 80 g |
| 5,0 kg | 75 g | 100 g | 135 g |
| 7,5 kg | 105 g | 130 g | 180 g |
| 10,0 kg | 130 g | 165 g | 225 g |
| 12,5 kg | 150 g | 200 g | 270 g |
| 15,0 kg | 175 g | 225 g | 310 g |
| 20,0 kg | 215 g | 280 g | 380 g |
| 25,0 kg | 255 g | 330 g | 450 g |
| 30,0 kg | 295 g | 380 g | 515 g |
| 35,0 kg | 330 g | 425 g | 575 g |
| 40,0 kg | 365 g | 480 g | 640 g |
| 50,0 kg | 430 g | 560 g | 760 g |
| 60,0 kg | 495 g | 640 g | 865 g |
| 70,0 kg | 555 g | 720 g | 975 g |
| 80.0 kg | 610 g | 795 g | 1075 g |
Uputa za hranidbu: * možete namočiti ili dati u suhom obliku
| Analitički sastav | |
| Sirovih bjelančevina | 27,00% |
| Sirovih ulja i masti | 26,00% |
| Sirove vlaknine | 2,50% |
| Sirovi pepeo | 6,00% |
| Pretvoriva energija | 18,30 MJ/kg |
| Kalcija | 1,30% |
| Fosfora | 0,95% |
| Natrija | 0,30% |
| Kalija | 0,60% |
| Magnezija | 0,10% |
| Dodaci hrani za životinje u 1kg: | |
| Vitamin A | 13.750 I.E. |
| Vitamin D3 | 1.375 I.E. |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherolacetat) | 80 mg |
| Vitamin B1 | 13 mg |
| Vitamin B2 | 13 mg |
| Vitamin B6 | 7 mg |
| Vitamin B12 | 35 mcg |
| Biotin | 350 mcg |
| Pantotenska kiselina | 25 mg |
| Nikotinska kiselina | 50 mg |
| Folna kiselina | 2 mg |
| Vitamin C | 80 mg |
| Kolinklorid | 2.600 mg |
| Elementi u tragovima/ kg: | |
| Željezo | 150 mg |
| Cink (kao cinkoksid) | 80 mg |
| Cink (kao aminokiselina-cinkčelat, hidrat) | 75 mg |
| Bakar (kao bakar (II) sulfat, pentahidrat) | 11 mg |
| Kobalt | 0,20 mg |
| Mangan | 15 mg |
| Jod (kao kalcijev jodat, bezvodan) | 2 mg |
| Selen (kao natrijev selenit) | 0,20 mg |




