BIO ADULT Jabuke je prirodna ukusna potpuna hrana za odrasle pse svih pasmina od 1. godine starosti iz visoko vrijednih regionalnih sirovina BIO kakvoće. Jabuke pridonose kroz specifične balastne tvari stabilizaciju probave. Uostalom sadrže jabuke dragocjene vitamine i minerale.
Prerađeni poljoprivredni proizvod, sastoje se od 100% dokazano biološkog uzgoja. Ugovorno se nadzire i provjerava od „Zavoda za provjeru“ „Prerada ekoloških proizvoda iz obrade zemlje“ u Karlsruhe, Njemačka.
Kao regionalnu osobitost, prerađujemo ukusno BIO-SVJEŽE MESO od odabranih Bio poljoprivrednika (ECOLAND) iz regije „Hohenlohe-Franken“.
Raspoloživo u pakovanje: 11,5 kg
Sastojci:
riža*, ječam*, mesno brašno peradi*, svježe meso*, masnoće peradi*, riblje brašno*, jabuke* (sušene, min. 1%), grašak* (sušen), mrkva* (sušena), pasirana rajčica* (sušena).
* = 100 % certificirani BIO proizvodi
Preporučen način hranjenja s BIO ADULT | |
težina psa | grama po danu |
2,5 – 5,0 kg | 50 – 90 g |
5,0 – 7,5 kg | 90 – 120 g |
7,5 – 10,0 kg | 120 – 150 g |
10,0 – 12,5 kg | 150 – 180 g |
12,5 – 15,0 kg | 180 – 200 g |
15,0 – 17,5 kg | 200 – 230 g |
17,5 – 20,0 kg | 230 – 250 g |
20,0 – 25,0 kg | 250 – 300 g |
25,0 – 30,0 kg | 300 – 340 g |
30,0 – 35,0 kg | 340 – 380 g |
35,0 – 40,0 kg | 380 – 420 g |
40,0 – 45,0 kg | 420 – 460 g |
45,0 – 50,0 kg | 460 – 500 g |
50,0 – 60,0 kg | 500 – 570 g |
60,0 – 70,0 kg | 570 – 640 g |
70,0 – 80,0 kg | 640 – 710 g |
Analitički sastav: | |
Sirovih bjelančevina | 22,00% |
Sirovih ulja i masti | 11,50% |
Sirove vlaknine | 2,50% |
Sirovi pepeo | 6,00% |
Pretvoriva energija | 15,60 MJ/kg |
Kalcija | 1,00% |
Fosfora | 0,80% |
Natrija | 0,35% |
Kalija | 0,55% |
Magnezija | 0,10% |
Dodaci hrani za životinje u 1kg: | |
Vitamin A | 12.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.200 I.E. |
Vitamin E (Alpha-Tocopherolacetat) | 70 mg |
Vitamin B1 | 10 mg |
Vitamin B2 | 10 mg |
Vitamin B6 | 6 mg |
Vitamin B12 | 30 mcg |
Biotin | 350 mcg |
Pantotenska kiselina | 20 mg |
Nikotinska kiselina | 40 mg |
Folna kiselina | 2 mg |
Vitamin K | 1 mg |
Vitamin C | 70 mg |
Kolinklorid | 2.250 mg |
Elementi u tragovima/ kg: | |
Željezo (kao željezo –II- sulfat, monohidrat) | 175 mg |
Cink (kao cinkoksid) | 50 mg |
Cink (kao aminokiselina-cinkčelat, hidrat) | – |
Bakar (kao bakar (II) sulfat, pentahidrat) | 10 mg |
Kobalt | 0,4 mg |
Mangan | 20 mg |
Jod (kao kalcijev jodat, bezvodan) | 1 mg |
Selen (kao natrijev selenit) | 0,2 mg |