Potpuna hrana bez glutena za sve odrasle pse osjetljive na prehranu Adult Life & Care je hrana koja je isključivo proizvedena bez uobičajenih žitarica koje sadrže gluten, ujedno s vrlo dobro prihvatljivim proteinima.
Sastojci:
meso peradi (min. 26 %), proso (min. 20 %), krumpir (sušen, min. 20 %), mesno brašno peradi, proteinski hidrolizat, jetra (sušena), masnoće peradi, brašno pastrve, jaje u prahu (sušeno), pasirana rajčica (sušena), kvasac (sušen), cikorija u prahu, celer (sušen), grašak, laneno sjeme, riblje ulje, mrkva (sušena), celulozni prah, dikalcijev fosfat, jabuka (sušena), natrijev klorid, brusnica (sušena), ulje makadamije, borovnica (sušena), brašno morskih algi, mesno brašno školjki, nevenove latice (sušene), Yucca-palma ekstrakti.
Uputa za hranidbu psa s Adult Life & Care |
težina psa | grama po danu |
2,5 – 5,0 kg | 50 – 90 g |
5,0 – 7,5 kg | 90 – 120 g |
7,5 – 10,0 kg | 120 – 150 g |
10,0 – 12,5 kg | 150 – 180 g |
12,5 – 15,0 kg | 180 – 200g |
15,0 – 17,5 kg | 200 – 230 g |
17,5 – 20,0 kg | 230 – 250 g |
20,0 – 22,5 kg | 250 – 280 g |
22,5 – 25,0 kg | 280 – 300 g |
25,0 – 30,0 kg | 300 – 340 g |
30,0 – 35,0 kg | 340 – 390 g |
35,0 – 40,0 kg | 390 – 430 g |
40,0 – 45,0 kg | 430 – 470 g |
45,0 – 50,0 kg | 470 – 500 g |
50,0 – 60,0 kg | 500 – 580 g |
60,0 – 70,0 kg | 580 – 650 g |
70,0 – 80,0 kg | 650 – 720 g |
80,0 – 90,0 kg | 720 – 780 g |
90,0 – 100,0 kg | 780 – 850 g |
Uputa za hranidbu: možete namočiti ili dati u suhom obliku
Analitički sastav |
| |
Sirovih bjelančevina | 22,00% |
Sirovih ulja i masti | 12,00% |
Sirove vlaknine | 3,50% |
Sirovi pepeo | 7,00% |
Pretvoriva energija | 15,50 MJ/kg |
Kalcija | 0,90% |
Fosfora | 0,80% |
Natrija | 0,30% |
Kalija | 0,60% |
Magnezija | 0,10% |
Dodaci hrani za životinje u 1kg: |
Vitamin A | 25.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.200 I.E. |
Vitamin E (Alpha-Tocopherolacetat) | 600 mg |
Vitamin B1 | 15 mg |
Vitamin B2 | 30 mg |
Vitamin B6 | 10 mg |
Vitamin B12 | 200 mcg |
Biotin | 500 mcg |
Pantotenska kiselina | 30 mg |
Nikotinska kiselina | 50 mg |
Folna kiselina | 2 mg |
Vitamin K | 1 mg |
Kolinklorid | 2.000 mg |
Elementi u tragovima/ kg: |
Željezo | 200 mg |
Cink (kao cinkoksid) | 40 mg |
Cink (kao aminokiselina-cinkčelat, hidrat) | 75 mg |
Bakar (kao bakar (II) sulfat, pentahidrat) | 10 mg |
Kobalt | 0,4 mg |
Mangan | 20 mg |
Jod | 3 mg |
Selen | 0,3 mg |