Sanabelle Kitten s mesom peradi je cjelovita hrana za mačiće do 12. mjeseca života i osigurava zbog intenzivne gustoće hranjivih tvari za optimalan razvoj vitalno rastućih mačića. Sanabelle Kitten s mesom peradi pomaže u održavanju prirodne obrane i tako može doprinijeti stabilizaciji imunološkog sustava. Povećana koncentracija hranjivih tvari također osigurava njegu fetusa u skotnih mačaka i laktaciju mačaka koje doje.
– 25% svježeg mesa peradi
– 5% svježe jetre
– Bez žitarica koje sadrže gluten
– za mačiće do 12. mjeseca i skotne mačke i dojilje
Sanabelle Kitten izuzetno je ukusna i probavljiva.
Sastav:svježe meso peradi(25%), protein peradi (osušeni), riža, rižino brašno, životinjska mast, svježa jetra (5 %), brašno jetrice, bjelančevine hidrolizata, čvarci (sušeni), repini sušeni rezanci (bez šećera), lan, grašak (sušen, 0,7), ulje lososa, vlakna graška, kalcijum karbonat, riblje brašno, potpuno jaje (sušeno), kvasac (sušeni), 0,1 % manan oligosaharid, 0,06 %, ß-glukan), kalijum klorid, brusnica (sušena, 0,1 %), borovnica (sušena, 0,1%), zelenousne školjke (sušene), nevenov cvijet (osušen), cikorija u prahu, yuka palma (osušena).
Analitički sastav:bjelančevine 34,0 %,sadržaj masti 21,5 %, sirova vlaknina2,0 %,sirovi pepeo 7,0 %,kalcij 1,15 %, fosfor 1,0 %,magnezija 0,08%
Ostalo:
Udio mesa ili sadržaj proteina koji su životinjskog podrijetla: 61%
(na bazi suhog / dehidriranog mesa) Omjer proteina životinjskog podrijetla sveukupnih proteina: 89,5 %
Uputa za hranidbu mačića u razvoju | |||||
konačna težina | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 13 kg |
2 mj. | -45 g | -50 g | -60 g | -70 g | -75 g |
3 mj. | 55 – 60 g | 60 – 65 g | 70 – 75 g | 90– 95 g | 90 – 100 g |
4 mj. | 60 – 65 g | 70 – 75 g | 80 – 85 g | 100 – 105 g | 115 – 120 g |
6 mj. | 65 – 70 g | 75 – 80 g | 95 – 100 g | 120 – 125 g | 135 – 140 g |
8 mj. | 65 – 70 g | 75 – 80 g | 95 – 100 g | 125 – 130 g | 150 – 155 g |
10 mj. | 60 – 65 g | 75 – 80 g | 95 – 100 g | 125 – 130 g | 150 – 155 g |
12 mj. | 55 – 60 g | 65 – 70 g | 95 – 100 g | 120 – 125 g | 145 – 150 g |
| do 5. tjedna (Grama po danu) | od 5. tjedna (Grama po danu) | ||||
2,0 – 3,0 kg | 40 – 50 g | 55 – 70 g | ||||
4,0 – 5,0 kg | 60 – 70 g | 80 – 95 g | ||||
6,0 – 7,0 kg | 80 – 90 g | 110 – 120 g | ||||
8,0 – 9,0 kg | 100 – 105 g | 135 – 140 g | ||||
10,0 – 11,0 kg | 115 – 120 g | 155 – 160 g | ||||
12,0 – 13,0 kg | 130 – 135 g | 175 – 180 g |
Uputa za hranidbu:
U početnim tjednima se propisana količina hrane Sanabelle Kitten raspodijeli na 4 – 6 dnevnih obroka i namoči u mlakoj vodi. S rastom mačića, dovoljna su 2 – 3 davanja dnevno propisane količine. Svježa voda mora uvijek biti dostupna.
Analitički sastav | |
Voda | 10,00% |
Sirovih bjelančevina | 34,00% |
Sirovih ulja i masti | 21,50% |
Sirove vlaknine | 2,00% |
Sirovi pepeo | 7,00% |
Kalcija | 1,15% |
Fosfora | 1,00% |
Magnezija | 0,08% |
Dodaci hrani za životinje u 1kg: | |
Vitamin A | 25.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.500 I.E. |
Vitamin E (Alpha-Tocopherolacetat) | 600 mg |
Vitamin B1 | 20 mg |
Vitamin B2 | 22 mg |
Vitamin B6 | 20 mg |
Vitamin B12 | 40 mcg |
Biotin | 475 mcg |
Pantotenska kiselina | 20 mg |
Niacin | 80 mg |
Folna kiselina | 2 mg |
Vitamin E | 600 mg |
Vitamin C | 400 mg |
Kolinklorid | 2.450 mg |
Taurina | 2.000 mg |
Dodatne tehnološke tvari: antioksidantno sredstvo
Elementi u tragovima / kg: | |
Cink (kao cinkoksid) | 30 mg |
Cink (kao aminokiselina-cinkkelat, hidrat) | 75 mg |
Bakar (kao bakar-(II)-sulfat,pentahidrat) | 10 mg |
Jod (kao kalcijev jodat, bezvodan) | 2,0 mg |
Selen (kao natrijev selenit) 0,2 mg |